Our Products
(1) WISDOM PLAN
WITH HIGH RETURNS
| Investment Amount | Monthly Harvest | Year End Total Harvest |
|---|---|---|
| 100,000 | 2,500 | 134,000 |
| 500,000 | 12,500 | 670,000 |
| 1,000,000 | 25,000 | 1,340,000 |
| 2,500,000 | 62,500 | 3,350,000 |
| 5,000,000 | 125,000 | 6,700,000 |
| 10,000,000 | 250,000 | 13,400,000 |
• You will get back the full amount you invest at the end of the year.
(2) WISDOM PLUS
WITH HIGH RETURNS
| INVESTMENT AMOUNT | 1st YEAR MONTHLY HARVEST | 2nd YEAR MONTHLY HARVEST | 2nd YEAR TOTAL HARVEST |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 2,500 | 2,700 | 162,400 |
| 500,000 | 12,500 | 13,500 | 812,000 |
| 1,000,000 | 25,000 | 27,000 | 1,624,000 |
| 2,500,000 | 62,500 | 67,500 | 1,560,000 |
| 5,000,000 | 125,000 | 135,000 | 8,120,000 |
| 10,000,000 | 250,000 | 270,000 | 16,240,000 |
(3) WISDOM DOUBLE PLUS
| INVESTMENT AMOUNT | 1st YEAR MONTHLY HARVEST | 2nd YEAR MONTHLY HARVEST | 3rd YEAR MONTHLY HARVEST | 3rd Year End Total Harvest |
|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 2,500 | 2,700 | 2,800 | 196,000 |
| 500,000 | 12,500 | 13,500 | 14,000 | 980,000 |
| 1,000,000 | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 1,960,000 |
| 2,500,000 | 62,500 | 67,500 | 70,000 | 4,900,000 |
| 5,000,000 | 125,000 | 135,000 | 140,000 | 9,800,000 |
| 10,000,000 | 250,000 | 270,000 | 280,000 | 19,600,000 |
(4)ADVANCED PLAN
| INVESTMENT AMOUNT | 1st YEAR | 2nd YEAR | 3rd YEAR | 4th YEAR | 5th YEAR | END OF 5th YEAR HARVEST | TOTAL HARVEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | 140,000 | 296,600 |
| 500,000 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 15,000 | 16,500 | 700,000 | 1,483,000 |
| 1,000,000 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 30,000 | 33,000 | 1,400,000 | 2,966,000 |
| 2,500,000 | 50,000 | 56,250 | 62,500 | 75,000 | 82,500 | 3,500,000 | 7,415,000 |
| 5,000,000 | 100,000 | 112,500 | 125,000 | 150,000 | 165,000 | 7,000,000 | 14,830,000 |
| 10,000,000 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 300,000 | 330,000 | 14,000,000 | 29,660,000 |
(5) ADVANCED PLUS
| INVESTMENT AMOUNT | 1st YEAR | 2nd YEAR | 3rd YEAR | 4th YEAR | 5th YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 |
| 500,000 | 10,000 | 15,000 | 17,500 | 22,500 | 27,500 |
| 1,000,000 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
| 2,500,000 | 50,000 | 75,000 | 87,500 | 112,500 | 137,500 |
| 5,000,000 | 100,000 | 150,000 | 175,000 | 225,000 | 275,000 |
| 10,000,000 | 200,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 | 550,000 |

HARVEST PLAN
✅ The harvest is obtained at the end of the 2nd year.
✅ After three years, a 25% bonus is added to the deposited amount.
| Premium | Month | Total Estimated Amount | Monthly Harvest | Full Amount Received After Two Years |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 24 | 240,000 | 6,000 | 300,000 |
| 20,000 | 24 | 480,000 | 12,000 | 600,000 |
| 30,000 | 24 | 720,000 | 18,000 | 900,000 |
| 40,000 | 24 | 960,000 | 24,000 | 1,200,000 |
| 50,000 | 24 | 1,200,000 | 30,000 | 1,500,000 |
| 75,000 | 24 | 1,800,000 | 45,000 | 2,250,000 |
| 100,000 | 24 | 2,400,000 | 60,000 | 3,000,000 |
⚠️ The customer is required to deposit the monthly installment within the relevant month. If the customer is unable to make the deposit within the applicable month, the bonus entitled at the end will be reduced by 2%.
WISDOM SUPER
| INVEST AMOUNT | 3 YEAR | 5 YEAR |
|---|---|---|
| 100,000 | 3,000 | 3,200 |
| 500,000 | 15,000 | 16,000 |
| 1,000,000 | 30,000 | 32,000 |
| 1,500,000 | 45,000 | 48,000 |
| 2,500,000 | 75,000 | 80,000 |
| 5,000,000 | 150,000 | 160,000 |
| 7,500,000 | 225,000 | 240,000 |
| 10,000,000 | 300,000 | 320,000 |
Short term crops

Watermelon

Chili

Papaya
Long term Crops

Mango

Guava
